Entdecken Sie unsere
FILTERRAHMEN: MDF
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
UNSERE KATEGORIEN
Kategorien
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
- Taschenfilter
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
-
Schwebstofffilter
- EPA Filter, Klasse E11
- HEPA Filter, Klasse H13 - H14
- HEPA und ULPA Filter (Reinraum), Klasse H14 - U15
- V-Form Kompaktfilter (3V), E11, H13
- V-Form Kompaktfilter (4V), E11, H13
- V-Form EPA und HEPA Filter, Klasse E11 - H14
- EPA und HEPA Filter, Klasse E11 - H14
- Hochtemperatur V-Form Kompaktfilter (4V), E11, H13
- EPA-HEPA Patronenfilter, Klasse E11 - H14
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Filter
Filter
–
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 305x305x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050305-M292J080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 520 m3/h |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 305x305x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 305x610x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050610-M292J080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1050 m3/h |
| Filterfläche | 7.3 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 305x610x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 305x610x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050610-M292R080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1500 m3/h |
| Filterfläche | 12.1 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 305x610x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 457x457x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-04570457-M292R080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1700 m3/h |
| Filterfläche | 13.9 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 457x457x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für hohe Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 575x575x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-05750575-M292J080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1970 m3/h |
| Filterfläche | 13.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 575x575x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 575x575x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-05750575-M292R080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 22.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 575x575x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 610x610x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-06100610-M292J080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 2100 m3/h |
| Filterfläche | 15.7 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 610x610x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 762x610x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-07620610-M292J080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 19.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14, Gr. 762x610x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
HEPA Filter HS-Mikro SF, Gr. 762x610x292 mm, EN 1822 Kl. H14, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-07620610-M292R080
| Typ | HS-Mikro SF |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 3500 m3/h |
| Filterfläche | 32.7 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF, H14 , Gr. 762x610x292 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Ihre Wunschlisten
Loading...
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr