Entdecken Sie unsere
PANELFILTER, ISO EPM2.5, ISO EPM1
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
UNSERE KATEGORIEN
Kategorien
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
- Taschenfilter
- Z-Filter
- Filterzellen
-
Kompaktfilter
- Panelfilter, ISO ePM2.5, ISO ePM1
- Kompaktfilter mit Flansch, ISO ePM10, ISO ePM2.5, ISO ePM1
- V-Form Kompaktfilter (3V), ISO ePM10, ISO ePM1
- V-Form Kompaktfilter (4V), ISO ePM10, ISO ePM1
- Hochtemperatur V-Form Kompaktfilter (4V), ISO ePM10, ISO ePM1
- energiesparender V-Form Kompaktfilter (4V), ISO ePM10, ISO ePM1
- Feinstaubfilter
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Filter
Filter
–
27B02870592-W048-P00
Artikelnummer:
27B02870592-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 950 m3/h |
Filterfläche | 2.4 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x592x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
36,83 €*
43,83 €inkl. MwSt. /
36,83 € Netto
36,83 € Netto
27B02870592-W096-P00
Artikelnummer:
27B02870592-W096-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 5.2 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x592x96 mm, Rahmen: Polystyrol |
35,19 €*
41,88 €inkl. MwSt. /
35,19 € Netto
35,19 € Netto
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 60%, Gr. 592x287x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920287-W096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 60% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 5.4 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 60%, Gr. 592x287x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 60%, Gr. 592x490x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920490-W096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 60% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 9.3 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 60%, Gr. 592x490x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P02870287-W048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.2 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P02870287-W096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 2.6 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 320x160x95 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P03200160-W095-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.6 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 320x160x95 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 592x287x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920287-W048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 2.5 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x287x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 592x490x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920490-W048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 4.3 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x490x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920592-W048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 5.2 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920592-W096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 11.2 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 287x287x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P02870287-Y048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.2 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 287x287x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 287x287x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P02870287-Y096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 2.6 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 287x287x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 592x287x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920287-Y048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 2.5 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 592x287x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 592x287x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920287-Y096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 5.4 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 592x287x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 592x490x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920490-Y048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 4.3 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 592x490x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 592x490x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920490-Y096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 9.3 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 592x490x96 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920592-Y048-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 5.2 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Pappe |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 80%, Gr. 592x592x96 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
27P05920592-Y096-000
Typ | HS-Z-Filterzelle |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 11.2 m² |
Eigenschaften | HS-Z-Filterzelle, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Gr. 592x592x96 mm, Rahmen: Pappe |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
Artikelnummer:
27B02870287-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.1 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x96 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
Artikelnummer:
27B02870287-W096-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 2.4 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x96 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 418x252x96 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
Artikelnummer:
27B04180252-W096-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 3.1 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 418x252x96 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 475x180x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
Artikelnummer:
27B04750180-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.2 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 475x180x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 478x174x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
Artikelnummer:
27B04780174-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.1 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 478x174x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ihre Wunschlisten
Loading...