Entdecken Sie unsere
DANFOSS
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
UNSERE KATEGORIEN
Kategorien
- Produkte
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Filter
Filter
–
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit a2
Artikelnummer:
27A02100443-F048-P00
Typ | HS-Alpha Pak 35 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.4 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 210x443x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit a2
Artikelnummer:
27A01850430-F048-P00
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
---|---|
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.3 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 185x430x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit a3
Artikelnummer:
27A02100643-F048-P00
Typ | HS-Alpha Pak 35 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.6 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 210x643x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit a3
Artikelnummer:
27A06430210-F048-P00
Typ | HS-Alpha Pak 35 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.6 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 643x210x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit w1
Artikelnummer:
27A01650255-H048-P00
Filterklasse 1 | ISO ePM10 65% gem. ISO 16890 |
---|---|
Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 55, Kl. M5 / ISO ePM10 65%, Gr. 165x255x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit w1
Artikelnummer:
27A02550165-F048-P00
Typ | HS-Alpha Pak 35 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 255x165x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit w1
Artikelnummer:
27A01650255-F048-P00
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
---|---|
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 265x255x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für Danfoss Air Unit w2
Artikelnummer:
27A04300185-F048-P00
Typ | HS-Alpha Pak 35 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.3 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 430x185x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für DanfossAir Unit a2
Artikelnummer:
27A04430210-F048-P00
Typ | HS-Alpha Pak 35 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 90% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.4 m² |
Eigenschaften | HS-Alpha Pak 35, Kl. G4 / ISO coarse 90%, Gr. 443x210x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzkompaktfilter für Danfoss Air Unit a2
Artikelnummer:
27B02100443-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.3 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 210x443x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzkompaktfilter für Danfoss Air Unit a3
Artikelnummer:
27B02100643-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.9 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 210x643x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzkompaktfilter für Danfoss Air Unit w1
Artikelnummer:
27B02550165-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.6 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 255x165x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzkompaktfilter für Danfoss Air Unit w2
Artikelnummer:
27B04300185-W048-P00
Typ | HS-Beta Pak 85 |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 1.1 m² |
Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 430x185x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ihre Wunschlisten
Loading...