Entdecken Sie unsere
TASCHENFILTER - HS-PAK 95, KLASSE EPM1 80% (F9) FEINSTAUBTASCHENFILTER, KUNSTSTOFFRAHMEN
HS-Pak 95 Taschenfilter bieten eine exzellente Abscheideleistung gegen Feinstaub und submikronen Partikel. Mit einer Klassifizierung nach ISO 16890 ePM1 80% sind sie besonders effizient bei der Filterung von Partikeln bis zu 1 Mikrometer, was sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Büros, Krankenhäusern und Produktionsstätten macht, wo höchste Luftreinheit erforderlich ist. Häufig finden diese Filter als finale Filterstufe in raumlufttechnischen Anlagen Verwendung.
Ihre Flexibilität zeigt sich auch darin, dass sie als Vorfilter für HEPA-Filter oder andere hocheffiziente Filterstufen genutzt werden können, um so eine zusätzliche Schutzbarriere zu schaffen und die Lebensdauer nachgelagerter Filter zu verlängern. Die HS-Pak 95 Taschenfilter bestehen aus synthetischen, mehrlagigen Filtermedien mit Wellenstruktur, die eine hohe Staubspeicherkapazität und längere Standzeiten ermöglichen. Diese Konstruktion führt auch zu signifikanten Energieeinsparungen, da die Filter trotz hoher Leistungsfähigkeit einen geringen Druckverlust bieten.
Ein herausragender Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit der HS-Pak 95 Taschenfilter. Da sie frei von Gefahrstoffen sind und ohne Glasfasermedien auskommen, gewährleisten sie eine sichere Handhabung. Dank des Kunststoffrahmena sind diese Filter zudem besonders einfach zu entsorgen und können bei der Verbrennung als Energieträger zur Wärmerückgewinnung genutzt werden, was sie zu einer nachhaltigen und umweltbewussten Wahl für diverse Anwendungen macht.
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
-
Taschenfilter
- Taschenfilter - ISO Coarse
- Taschenfilter - ISO ePM10, ePM2.5
-
Taschenfilter - ISO ePM1
- Taschenfilter - HS-Pak 88, Klasse ISO ePM1 65% (F7) Feinstaubtaschenfilter, Metallrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 88, Klasse ISO ePM1 65% (F7) Feinstaubtaschenfilter, Kunststoffrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 95, Klasse ePM1 80% (F9) Feinstaubtaschenfilter, Metallrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 95, Klasse ePM1 80% (F9) Feinstaubtaschenfilter, Kunststoffrahmen
- Taschenfilter - Longlife Energiesparfilter ISO ePM10, ePM2,5, ePM1
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 360 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM1 80%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 250 mm 3 Taschenbis 300 mm 4 Taschenbis 350 mm 5 Taschenbis 500 mm 6 Taschenbis 600 mm 8 Taschenbis 700 mm 9 Taschenbis 800 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
41,38 € Netto
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 500 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM1 80%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 250 mm 3 Taschenbis 300 mm 4 Taschenbis 350 mm 5 Taschenbis 500 mm 6 Taschenbis 600 mm 8 Taschenbis 700 mm 9 Taschenbis 800 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
43,45 € Netto
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 600 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM1 80%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 250 mm 3 Taschenbis 300 mm 4 Taschenbis 350 mm 5 Taschenbis 500 mm 6 Taschenbis 600 mm 8 Taschenbis 700 mm 9 Taschenbis 800 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
41,38 € Netto
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 65, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 600 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM2.5 65%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 300 mm 3 Taschenbis 400 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 550 mm 6 Taschenbis 650 mm 7 Taschenbis 750 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
40,40 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.1 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x360mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
29,60 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.3 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x500mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
32,37 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.5 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x520mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
32,58 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.5 m² |
| Energieklasse | D |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x600mm, 3 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: D |
30,49 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 5.2 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x600mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
34,39 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.9 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x360mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
23,95 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.6 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x500mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
26,44 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.8 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x520mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
26,59 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.7 m² |
| Energieklasse | D |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x600mm, 3 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: D |
24,18 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.1 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x600mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
28,12 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.8 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x360mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
50,15 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.9 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x500mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
50,37 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x520mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
50,45 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Energieklasse | D |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x600mm 3 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: D |
44,17 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.6 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x600 mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
50,71 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.7 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x360 mm, 6 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
29,85 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 5.1 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x500 mm, 6 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
33,57 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 5.3 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x520 mm, 6 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
33,85 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.3 m² |
| Energieklasse | D |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x600 mm, 5 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: D |
32,04 € Netto
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.6 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x600 mm, 6 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
35,85 € Netto
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr