Entdecken Sie unsere
TASCHENFILTER - HS-PAK 55, KLASSE ISO EPM10 55% (M5) FEINSTAUBTASCHENFILTER, KUNSTSTOFFRAHMEN
Die HS-Pak 55 Taschenfilter bieten eine umweltfreundliche Lösung für die Feinfiltration. Ausgestattet mit einem 25 mm Kunststoffrahmen, der vollständig verascht werden kann, ermöglichen sie eine umweltschonende Entsorgung mit Nutzung der Abwärme. Das mehrlagige Kunstfaservlies sorgt für hohe Effizienz bei der Staubabscheidung und verlängerte Standzeiten. Diese Filter finden Anwendung in allgemeinen Lüftungs- und Klimaanlagen, als Vorfilter in Reinräumen sowie in Gasturbinen. Sie vereinen hervorragende Filtrationsleistung mit nachhaltiger Entsorgung und sind eine ideale Wahl für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Luftqualität und Umweltschutz.
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
-
Taschenfilter
- Taschenfilter - ISO Coarse
-
Taschenfilter - ISO ePM10, ePM2.5
- Taschenfilter - HS-Pak 55, Klasse ISO ePM10 55% (M5) Feinstaubtaschenfilter, Metallrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 55, Klasse ISO ePM10 55% (M5) Feinstaubtaschenfilter, Kunststoffrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 65, Klasse ePM2.5 65% (M6) Feinstaubtaschenfilter, Metallrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 65, Klasse ePM2.5 65% (M6) Feinstaubtaschenfilter, Kunststoffrahmen
- Taschenfilter - ISO ePM1
- Taschenfilter - Longlife Energiesparfilter ISO ePM10, ePM2,5, ePM1
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmenrahmen 25 mm, Bautiefe 360 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM10 55%.Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 350 mm 3 Taschenbis 450 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 600 mm 6 Taschenbis 650 mm 7Taschenbis 800 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
38,48 € Netto
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmenrahmen 25 mm, Bautiefe 500 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM10 55%.Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 350 mm 3 Taschenbis 450 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 600 mm 6 Taschenbis 650 mm 7Taschenbis 800 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
39,48 € Netto
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmenrahmen 25 mm, Bautiefe 600 mm. Filterklasse ISO 16890 ePM10 55%.Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 350 mm 3 Taschenbis 450 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 600 mm 6 Taschenbis 650 mm 7Taschenbis 800 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
40,20 € Netto
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 0.7 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x360 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x500 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.1 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x520 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.2 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x600 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.6 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x600 mm, 4 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.2 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x300 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x360 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x500 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x520 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.3 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x600 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.1 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x600 mm, 4 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.1 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x360 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.9 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x500 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x520 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x600 mm, 3 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.5 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x600 mm, 4 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x490x300 mm, 6 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.3 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x490x350 mm, 6 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.3 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x490x360 mm, 6 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.2 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x490x500 mm, 6 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
| Typ | HS-Pak 55 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM10 55% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 55, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x490x520 mm, 6 ET, Kl. M5 / ISO ePM10 55% |
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr