Entdecken Sie unsere
V-FORM KOMPAKTFILTER (3V), E11, H13
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
UNSERE KATEGORIEN
Kategorien
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
- Taschenfilter
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
-
Schwebstofffilter
- EPA Filter, Klasse E11
- HEPA Filter, Klasse H13 - H14
- HEPA und ULPA Filter (Reinraum), Klasse H14 - U15
- V-Form Kompaktfilter (3V), E11, H13
- V-Form Kompaktfilter (4V), E11, H13
- V-Form EPA und HEPA Filter, Klasse E11 - H14
- EPA und HEPA Filter, Klasse E11 - H14
- V-Form Kompaktfilter (3V), ePM10, ISO ePM1
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Filter
Filter
–
V-Form (3V) EPA Filter, HS-Mikro Pak RFV EN1822 Kl. E11 , Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch
Artikelnummer:
41-05920287-H292F99F
Typ | HS-Mikro Pak RFV |
---|---|
Filterklasse 1 | E11 gem. EN 1822 |
Filterklasse 2 | ISO 15 E gem. ISO 29463 |
Nennvolumenstrom | 1200 m3/h |
Filterfläche | 7.6 m² |
Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro Pak RFV, E11, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: ohne |
V-Form (3V) EPA Filter, HS-Mikro Pak RFV EN1822 Kl. E11 , Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch
Artikelnummer:
41-05920490-H292F99F
Typ | HS-Mikro Pak RFV |
---|---|
Filterklasse 1 | E11 gem. EN 1822 |
Filterklasse 2 | ISO 15 E gem. ISO 29463 |
Nennvolumenstrom | 2000 m3/h |
Filterfläche | 13.9 m² |
Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro Pak RFV, E11, Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: ohne |
V-Form (3V) HEPA Filter, HS-Mikro Pak SFV EN1822 Kl. H13 , Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch
Artikelnummer:
41-05920287-L292F99F
Typ | HS-Mikro Pak SFV |
---|---|
Filterklasse 1 | H13 gem. EN 1822 |
Filterklasse 2 | ISO 35 H gem. ISO 29463 |
Nennvolumenstrom | 1200 m3/h |
Filterfläche | 7.6 m² |
Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro Pak SFV, H13, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: ohne |
V-Form (3V) HEPA Filter, HS-Mikro Pak SFV EN1822 Kl. H13 , Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch
Artikelnummer:
41-05920490-L292F99F
Typ | HS-Mikro Pak SFV |
---|---|
Filterklasse 1 | H13 gem. EN 1822 |
Filterklasse 2 | ISO 35 H gem. ISO 29463 |
Nennvolumenstrom | 2000 m3/h |
Filterfläche | 13.9 m² |
Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro Pak SFV, H13, Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: ohne |
V-Form (3V) HEPA Filter, HS-Mikro Pak SFV EN1822 Kl. H13 , Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch
Artikelnummer:
41-05920592-L292F99F
Typ | HS-Mikro Pak SFV |
---|---|
Filterklasse 1 | H13 gem. EN 1822 |
Filterklasse 2 | ISO 35 H gem. ISO 29463 |
Nennvolumenstrom | 2500 m3/h |
Filterfläche | 17.1 m² |
Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro Pak SFV, H13, Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: ohne |
V-Form (3V) HEPA Filter, HS-Mikro Pak SFV EN1822 Kl. H13 , Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch
Artikelnummer:
41-05920592-H292F99F
Typ | HS-Mikro Pak RFV |
---|---|
Filterklasse 1 | E11 gem. EN 1822 |
Filterklasse 2 | ISO 15 E gem. ISO 29463 |
Nennvolumenstrom | 2500 m3/h |
Filterfläche | 17.1 m² |
Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro Pak RFV, E11, Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: ohne |
Ihre Wunschlisten
Loading...