Entdecken Sie unsere
HS-AKTIVKOHLE-KOMPAKTFILTER
Unsere HS-Carbo Pak Kompaktfilter sind speziell für die Adsorption gasförmiger Schadstoffe wie Ozon, VOCs, Stickoxide, Schwefelverbindungen und organische Gerüche entwickelt worden. Sie lassen sich einfach in bestehende Klima- und Lüftungsanlagen integrieren und verbessern spürbar die Raumluftqualität – sei es im Büro, in öffentlichen Einrichtungen oder sensiblen Technikräumen.
Je nach Anforderung stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung:
- HS-Carbo Pak: Ausgestattet mit hochaktiven Aktivkohleschaumplatten – ideal zur Ozon- und Geruchsbeseitigung in der Zuluft urbaner Räume.
- HS-Carbo Pak² AK: Verwendet textilgebundene Mikroaktivkohle zur hocheffizienten Abscheidung von VOCs, Lösemitteldämpfen und Reizgasen – auch bei kurzen Kontaktzeiten.
- HS-Carbo Pak² FAK: Kombifilter mit zusätzlicher Feinstaubfilterschicht gemäß ISO 16890 (ePM1 ≥ 50 %) – für gleichzeitige Partikel- und Gasfiltration.
Alle Filter sind mit einem veraschbaren Kunststoffrahmen ausgestattet und wahlweise mit einer geschäumten PU-Dichtung erhältlich. Die kompakte Bauform erlaubt eine schnelle Nachrüstung bestehender Anlagen – ganz ohne Umbau.
Typische Einsatzfelder:
- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kliniken
- HVAC-Systeme in urbaner Umgebung
- Geruchsbeseitigung und VOC-Kontrolle in Innenräumen
- Vorbeugung von Sick-Building-Effekten
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
- Produkte
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & ePM1 50% gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AKF, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 50%, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & ePM1 50% gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 7.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AKF, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 50%, Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & ePM1 50% gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 8.9 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AKF, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 50%, Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | AK |
|---|---|
| Nennvolumenstrom | 1650 m3/h |
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AK, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, mit V-förmig angeordneten plissierten Aktivkohlemedium |
| Filterklasse 1 | AK |
|---|---|
| Nennvolumenstrom | 2800 m3/h |
| Filterfläche | 7.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AK, Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, mit V-förmigen angeordnetem plissierten Aktivkohlemedium |
| Filterklasse 1 | AK |
|---|---|
| Nennvolumenstrom | 3400 m3/h |
| Filterfläche | 8.9 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AK, Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, mit V-förmig angeordneten plissierten Aktivkohlemedium |
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr