Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
Entdecken Sie unsere
PRODUKTE
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
| Eigenschaften | HS-Rohrstutzenadapter, HS-AKP, Rohrstutzen aus Edelstahl 1.4301, für Filterpatrone HS-AKP26, für Rohranschluss auf NW, Filterpatrone kann je nach Anwendungsfall mit verschiedenen Medien bestückt werden. Leichter und schneller Wechsel durch Bajonettanschluß |
|---|
| Eigenschaften | Abschweißvorrichtung für Wartungsbeutel, Klemmvorrichtung und Abschweißeinheit, Zubehör für dekontaminationsfreies Wartungssystem SafeChange", Kurbelklemmvorrichtung mit Schweißführungsschlitz und thermische Abschweißeinheit mit ca. 1,5 m Zuleitung und Stecker, 230 Volt/50 Hz, Leistung 250 Watt" |
|---|
| Eigenschaften | Sterngriffschrauber für 041 Gehäusedeckel, Aufsatz für Akku-Schrauber passend für Sterngriffe von Sicherheitsfiltergehäusen. |
|---|
| Eigenschaften | HS-HomeAir für Zentrale Wohnungsbelüftung, Kombinatsfiltereinheit, NW 160, Mehrstufige Kanalfiltereinheit zur hocheffektiven Luftreinigung von partikulären & gasförmigen Verunreinigungen mit seitlich angeordneten Revisionsöffnungen, zu verschliessen mit zwei seperaten Abdeckungen. , Einheit gefertigt aus Stahlblech, Oberflächen weiß beschichtet., , Maximaler Volumenstrom: 500 m³/h, , Maße: BxHxT 600x560x1000 mm, , Luftrichtung: horizontal von links nach rechts, , Die Filteranpressung erfolgt über eine Spannrvorrichtung und ist passend für:, , 1. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Filterzelle G4, 2. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Beta Pak F7/F9, 3. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Mikro SF H13/H14, 4. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Aktivkohlefilter, , mit Ventilatorstufe: E-Montage bauseits, Der Lüfter ist wartungsfrei und regelbar. Das Gerät passt sich ideal den Raum- luftverhältnissen an. , , , Anschluss:, Stutzen LE.: konisch auf NW 160, Stutzen LA.: konisch auf NW 160, , Ausrüstungsmerkmale:, , - Gehäuse isoliert, - Halterung für Wandmontage, - Leuchtsignal bei bevorstehendem Filterwechsel |
|---|
| Eigenschaften | HS-HomeAir für Zentrale Wohnungsbelüftung, Kombinatsfiltereinheit, NW 160, Mehrstufige Kanalfiltereinheit zur hocheffektiven Luftreinigung von partikulären & gasförmigen Verunreinigungen mit seitlich angeordneten Revisionsöffnungen, zu verschliessen mit zwei seperaten Abdeckungen. , Einheit gefertigt aus Stahlblech, Oberflächen weiß beschichtet., , Maximaler Volumenstrom: 500 m³/h, , Maße: BxHxT 600x560x1000 mm, , Luftrichtung: horizontal von rechts nach links, , Die Filteranpressung erfolgt über eine Spannrvorrichtung und ist passend für:, , 1. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Filterzelle G4: Gr. 503 x 503 x 25 mm, 2. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Beta Pak F7/F9: Gr. 503 x 503 x 48 mm, 3. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Mikro SF H13/H14: Gr. 503 x 503 x 96 mm, 4. Filterstufe (optional): , - 1 x HS-Aktivkohlefilter: Gr. 503 x 503 x 48 mm, , mit Ventilatorstufe: E-Montage bauseits, Der Lüfter ist wartungsfrei und regelbar. Das Gerät passt sich ideal den Raum- luftverhältnissen an. , , , Anschluss:, Stutzen LE.: konisch auf NW 160, Stutzen LA.: konisch auf NW 160, , Ausrüstungsmerkmale:, , - Gehäuse isoliert, - Halterung für Wandmontage, - Leuchtsignal bei bevorstehendem Filterwechsel |
|---|
| Filterklasse 1 | ePM1 70% gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.8 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² FAK, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | AK gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² FAK, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | AK gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 7.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² FAK, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | AK gem. ISO 16890 |
|---|---|
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 8.9 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² FAK, Aktivkohle + F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch |
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & Molekularfilter |
|---|---|
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AK, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, mit V-förmig angeordneten plissierten Aktivkohlemedium |
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & Molekularfilter |
|---|---|
| Filterfläche | 7.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AK, Gr. 592x490x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, mit V-förmigen angeordnetem plissierten Aktivkohlemedium |
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & Molekularfilter |
|---|---|
| Filterfläche | 8.9 m² |
| Eigenschaften | HS-Carbo Pak² AK, Gr. 592x592x292 mm, Rahmen: Kunststoff mit Flansch, mit V-förmig angeordneten plissierten Aktivkohlemedium |
| Eigenschaften | Aktivkohle HS-AK 3, Formkohle, Körnung 3 mm, Hard coal, entstaubt, Hochaktive & entstaubte, extrudierte Standardformkohle, Geeignet für die anspruchsvolle Geruchs- & Schadstoffadsorption gasförmiger Luftverunreinigungen |
|---|
| Eigenschaften | Aktivkohle HS-AK 4, Formkohle, Körnung 4 mm, Hard coal, entstaubt, Hochaktive & entstaubte, extrudierte Standardformkohle, Geeignet für die anspruchsvolle Geruchs- & Schadstoffadsorption gasförmiger Luftverunreinigungen |
|---|
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & Molekularfilter |
|---|---|
| Eigenschaften | Aktivkohleschüttbettfilter imprägniert mit Kaliumjodid, für HS-HomeAir, Rahmen: Polystrol, Dichtung: staubluftseitig geschäumt, Filter: gefüllt mit hochwertigem Aktivkohle-Granulat, imprägniert mit Kaliumjodid zur hochgradigen Adsorption von radioaktiven Jod. Schüttbett zwischen Lochblech sowie Vlies im Luftein- und austritt. |
| Filterklasse 1 | Aktivkohle & Molekularfilter |
|---|---|
| Eigenschaften | Aktivkohleschüttbettfilter, für HS-HomeAir, Rahmen: Polystrol, Dichtung: staubluftseitig geschäumt, Filter: befüllt mit 3mm Standardaktivkohle zur effektiven Luftreinigung gasförmiger Verunreinigungen. Schüttbett zwischen Lochblech sowie Vlies im Luftein- und austritt. |
| Typ | HS-Pak 88 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.7 m² |
| Energieklasse | B |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 88 Ex, Metallrahmen 25 mm, 592x592x360mm, 8 ET, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Ex, Ausführung: antistatisch durch Edelstahlfasern mit vollflächig ableitender Oberfläche. Ableitkontakt über Stirnrahmen des Filters. |
| Typ | HS-Pak 88 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 6.2 m² |
| Energieklasse | B |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 88 Ex, Metallrahmen 25 mm, 592x592x600 mm, 8 ET, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Ausführung: antistatisch durch Edelstahlfasern mit vollflächig ableitender Oberfläche. Ableitkontakt über Stirnrahmen des Filters. |
| Eigenschaften | Grundrahmen für 12 Aktivkohle-Patronen HS-AKP26, Stahlblech verzinkt, Gr. 508x610x70 mm, Rahmen: Stahlblech verzinkt, Gr. 508x610x70 mm |
|---|
| Eigenschaften | Grundrahmen für 16 Aktivkohle-Patronen HS-AKP26, Stahlblech verzinkt Gr. 610x610x70 mm, Rahmen: Stahlblech verzinkt, Gr. 610x610x70 mm |
|---|
| Eigenschaften | Grundrahmen für 4 Aktivkohle-Patronen HS-AKP26, Stahlblech verzinkt, Gr. 305x305x70 mm, Rahmen: Stahlblech verzinkt, Gr. 305x305x70 mm |
|---|
| Eigenschaften | Grundrahmen für 8 Aktivkohle-Patronen HS-AKP26, Stahlblech verzinkt, Gr. 305x610x70 mm, Rahmen: Stahlblech verzinkt, Gr. 305x610x70 mm |
|---|
| Eigenschaften | Dichtsitzprüfgerät DSP 3 (1,0), Durchflußmengenanzeige 0,1 - 1,0 l/min, Druckmessanzeige bis 3 kPa, inklusiv Handballenpumpe und Meßschlauch, , ! Für eine garantierte Funktionsfähigkeit ist eine einjährige Kalibirerung bei uns im Werk notwendig ! |
|---|
| Typ | HS-Mikro Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Nennvolumenstrom | 2500 m3/h |
| Filterfläche | 7.4 m² |
| Energieklasse | A |
| Eigenschaften | HS-Mikro Pak 85 4V ECONERGY, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 592x287x292 mm, Rahmen: nachhaltiger Kunststoff |
Sie haben die Store Locator Cookies noch nicht aktiviert. Klicken Sie dazu auf "Cookie-Konfigurator öffnen", aktivieren Sie "Store Locator" im Off-Canvas und klicken Sie auf "Speichern".
Diese Seite benötigt Google Maps, um richtig zu funktionieren. Klicken Sie auf "Weiter", um zuzustimmen.