
Entdecken Sie unsere
HS-MAKRO F KLASSE F7, TIEFE 150 MM, FILTERRAHMEN: MDF
HS-Makro 85 F Filter - 150 mm, MDF-Rahmen
Diese Variante bietet durch die 150 mm Tiefe eine größere Filterfläche, was eine längere Standzeit und bessere Energieeffizienz gewährleistet. Der MDF-Rahmen ist besonders nachhaltig und eignet sich für die Luftfiltration in Bürogebäuden und Hotels.
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
UNSERE KATEGORIEN
Kategorien
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
- Taschenfilter
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
-
Feinstaubfilter
- HS-Makro , Klasse ISO ePM2.5 55% (M6)
- HS-Makro , Klasse ISO ePM1 65% (F7)
- HS-Makro , Klasse ISO ePM1 80% (F9)
- HS-Makro F, Klasse ISO ePM2.5 55% (M6)
-
HS-Makro F, Klasse ISO ePM1 65% (F7)
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 78 mm, Filterrahmen: MDF
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 78 mm, Filterrahmen: Kunststoff
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 78 mm, Filterrahmen: elo. verzinkt Stahl
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 78 mm, Filterrahmen: Edelstahl 1.4301
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 150 mm, Filterrahmen: MDF
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 150 mm, Filterrahmen: Kunststoff
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 150 mm, Filterrahmen: elo. verzinkt Stahl
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 150 mm, Filterrahmen: Edelstahl 1.4301
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 292 mm, Filterrahmen: MDF
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 292 mm, Filterrahmen: Kunststoff
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 292 mm, Filterrahmen: elo. verzinkt Stahl
- HS-Makro F Klasse F7, Tiefe 292 mm, Filterrahmen: Edelstahl 1.4301
- HS-Makro F, Klasse ISO ePM1 80% (F9)
- V-Form Filter, ISO ePM2.5, ISO ePM1
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Filter
Filter
–
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 305x305x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050305-C150E080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 670 m3/h |
Filterfläche | 2.0 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 305x305x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 305x305x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050305-C150J080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 890 m3/h |
Filterfläche | 3.4 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 305x305x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 305x610x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050610-C150E080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 1500 m3/h |
Filterfläche | 4.3 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 305x610x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 305x610x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-03050610-C150J080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 7.3 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 305x610x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 457x457x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-04570457-C150E080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 1640 m3/h |
Filterfläche | 4.9 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 457x457x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 457x457x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-04570457-C150J080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 8.4 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 457x457x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 575x575x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-05750575-C150E080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 2670 m3/h |
Filterfläche | 8.1 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 575x575x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 575x575x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-05750575-C150J080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 13.8 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 575x575x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 610x610x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-06100610-C150E080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 3000 m3/h |
Filterfläche | 9.1 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 610x610x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 610x610x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-06100610-C150J080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Nennvolumenstrom | 4720 m3/h |
Filterfläche | 15.7 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 610x610x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 762x610x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-07620610-C150E080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 11.6 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 762x610x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt |
Feinstaubfilter HS-Makro 85 F, Gr. 762x610x150 mm, ISO 16890, ISO ePM1 65%, Rahmen: MDF, Dichtung: einseitig, geschäumt
Artikelnummer:
40-07620610-C150J080
Typ | HS-Makro 85 F |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM1 65% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 19.8 m² |
Eigenschaften | HS-Makro 85 F, Kl. F7 / ISO ePM1 65%, Gr. 762x610x150 mm, Rahmen: MDF, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Filter: Applikation für größere Luftmenge, geringeren Druckverlust & Standzeitvorteil |
Ihre Wunschlisten
Loading...