
Entdecken Sie unsere
HS-FILTERZELLE 2, KLASSE G3"
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
UNSERE KATEGORIEN
Kategorien
- Produkte
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Filter
Filter
–
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 245x245x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-02450245-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.1 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 245x245x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 292x596x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-02920596-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 292x596x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 370x370x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03700370-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.1 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 370x370x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 390x220x20 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03900220-D020-0C3
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.1 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3/ ISO coarse 30%, Gr. 390x220x20 mm, mit außen umlaufender Schaumstoffdichtung (mittig) |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 394x223x20 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03940223-D020-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 45% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.1 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 45%, Gr. 394x223x20 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 395x395x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03950395-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr.395x395x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 395x495x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03950495-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 395x495x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 395x495x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03950495-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 395x495x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 395x622x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-03950622-0048-000
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 395x622x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 490x592x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-04900592-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.3 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 490x592x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 495x495x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-04950495-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 495x495x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 495x622x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-04950622-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.3 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 495x622x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 592x592x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-05920592-0024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.4 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 592x592x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-05920592-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.4 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 596x596x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-05960596-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.4 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 596x596x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 596x596x48 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-05960596-0048-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.4 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 596x596x48 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 770x260x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-07700260-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 770x260x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 890x210x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-08900210-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 890x210x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO coarse 50%, Gr. 920x260x24 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-09200260-D024-003
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO coarse 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | G3 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.2 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. G3 / ISO coarse 50%, Gr. 920x260x24 mm, Rahmen: Pappe |
Fiterzelle, ISO ePM10 50%, Gr. 750x125x20 mm, Rahmen: Pappe
Artikelnummer:
26-07500125-C020-005
Typ | HS-Glasfaserzellen |
---|---|
Filterklasse 1 | ISO ePM10 50% gem. ISO 16890 |
Filterklasse 2 | M5 gem. EN779:2012 |
Filterfläche | 0.1 m² |
Eigenschaften | HS-Filterzelle, Kl. M5 / ISO ePM10 50%, Gr. 750x125x20 mm, Rahmen: Pappe |
Ihre Wunschlisten
Loading...